| Nazwa pomieszczenia | m2 | |
|---|---|---|
| Powierzchnia całkowita | 67,4 | |
| 1.1 | Wiatrołap | 2,3 |
| 1.2 | Pokój 1 | 9,9 |
| 1.3 | Pokój 2 | 8,3 |
| 1.4 | Komunikacja | 2,2 |
| 1.5 | Łazienka | 5,5 |
| 1.6 | Sypialnia | 9,6 |
| 1.7 | Salon z aneksem kuchennym | 22,1 |
| 1.8 | Pomieszczenie gospodarcze | 7,5 |
E-mail:
E-mail: