| Nazwa pomieszczenia | m2 | |
|---|---|---|
| Parter | 76,9 | |
| 1.1 | Wiatrołap | 2,9 |
| 1.2 | Kuchnia | 5,8 |
| 1.3 | Salon | 31,7 |
| 1.4 | Łazienka | 3,5 |
| 1.5 | Ganinet | 6,3 |
| 1.6 | Pomieszczenie gospodarcze | 3,0 |
| 1.7 | Garaż | 23,7 |
| Piętro | 49,3 | |
| 2.1 | Komunikacja | 7,2 |
| 2.2 | Sypialnia | 10,8 |
| 2.3 | Garderoba | 5,4 |
| 2.4 | Pokój 2 | 9,5 |
| 2.5 | Pokój 3 | 11,1 |
| 2.6 | Łazienka | 5,3 |
E-mail:
E-mail: