Nazwa pomieszczenia | m2 | |
---|---|---|
Parter | 47,81 | |
0.1 | Wiatrołap | 3,29 |
0.2 | Komunikacja | 4,24 |
0.3 | Pokój | 7,04 |
0.4 | Kuchnia | 5,13 |
0.5 | Salon | 21,61 |
0.6 | Łazienka | 3,68 |
0.7 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,82 |
Piętro | 49,84 | |
1.1 | Komunikacja | 7,76 |
1.2 | Pokój | 10,88 |
1.3 | Pokój | 9,81 |
1.4 | Łazienka | 4,15 |
1.5 | Sypialnia | 12,36 |
1.6 | Garderoba | 4,88 |
…
…
…
…-… …
Łukasz: